| Address | Type | Must be Seen | Bedrooms | Price |
|---|---|---|---|---|
Hamsterley Mill, Rowlands Gill, NE39 |
Detached House | NE39 1BP | 5 | £1,450,000 |
High Horse Close Wood, Rowlands Gill, NE... |
Detached Bungalow | NE39 1BQ | 5 | £900,000 |
Cornmoor Road, Whickham, NE16 |
Detached Bungalow | NE16 4PU | 4 | £800,000 |
West High Horse Close, Rowlands Gill, NE... |
Detached House | NE39 1AL | 5 | £800,000 |
Hauxley Drive, Chester Le Street, DH2 |
Detached House | DH2 3TE | 6 | £750,000 |
West Road, Newcastle Upon Tyne, NE15 |
Detached House | NE15 7NR | 5 | £700,000 |
Norhurst, Newcastle Upon Tyne, NE16 |
Detached House | NE16 5UX | 4 | £675,000 |
Rockcliffe Way, Eighton Banks, NE9 |
Detached House | NE9 7YL | 5 | £675,000 |
Barlow Road, Barlow, NE21 |
Farm House | NE21 6JT | 4 | £650,000 |
The Generals Wood, Washington, NE38 |
Detached House | NE38 9BW | 5 | £625,000 |
Lanchester Road, Lanchester, DH7 |
House | DH7 0QS | 3 | £600,000 |
Streetgate, Sunniside, NE16 |
Detached Bungalow | NE16 5DQ | 3 | £595,000 |
Blind Lane, Chester Le Street, DH3 |
Detached Bungalow | DH3 4AF | 3 | £585,000 |
Marley Hill, Newcastle Upon Tyne, NE16 |
House | NE16 5EH | 4 | £575,000 |
Whaggs Lane, Whickham, NE16 |
Bungalow | NE16 4PQ | 4 | £575,000 |
Foxhills Covert, Whickham, NE16 |
Detached House | NE16 5TN | 4 | £550,000 |
Hollywell Lane, Sunniside, NE16 |
Detached House | NE16 5NJ | 4 | £500,000 |
Lowreys Lane, Low Fell, Gateshead, NE9 |
Link Detached House | NE9 5JB | 4 | £500,000 |
Western Way, Blaydon-On-Tyne, NE21 |
Semi-Detached House | NE21 5NS | 5 | £500,000 |
Urpeth Villas, Beamish, DH9 |
Detached House | DH9 6RP | 4 | £495,000 |
| Address | Hamsterley Mill, Rowlands Gill, NE39 |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | NE39 1BP |
| Bedrooms | 5 |
| Price | £1,450,000 |
| Address | High Horse Close Wood, Rowlands Gill, NE... |
|---|---|
| Type | Detached Bungalow |
| Must be Seen | NE39 1BQ |
| Bedrooms | 5 |
| Price | £900,000 |
| Address | Cornmoor Road, Whickham, NE16 |
|---|---|
| Type | Detached Bungalow |
| Must be Seen | NE16 4PU |
| Bedrooms | 4 |
| Price | £800,000 |
| Address | West High Horse Close, Rowlands Gill, NE... |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | NE39 1AL |
| Bedrooms | 5 |
| Price | £800,000 |
| Address | Hauxley Drive, Chester Le Street, DH2 |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | DH2 3TE |
| Bedrooms | 6 |
| Price | £750,000 |
| Address | West Road, Newcastle Upon Tyne, NE15 |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | NE15 7NR |
| Bedrooms | 5 |
| Price | £700,000 |
| Address | Norhurst, Newcastle Upon Tyne, NE16 |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | NE16 5UX |
| Bedrooms | 4 |
| Price | £675,000 |
| Address | Rockcliffe Way, Eighton Banks, NE9 |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | NE9 7YL |
| Bedrooms | 5 |
| Price | £675,000 |
| Address | Barlow Road, Barlow, NE21 |
|---|---|
| Type | Farm House |
| Must be Seen | NE21 6JT |
| Bedrooms | 4 |
| Price | £650,000 |
| Address | The Generals Wood, Washington, NE38 |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | NE38 9BW |
| Bedrooms | 5 |
| Price | £625,000 |
| Address | Lanchester Road, Lanchester, DH7 |
|---|---|
| Type | House |
| Must be Seen | DH7 0QS |
| Bedrooms | 3 |
| Price | £600,000 |
| Address | Streetgate, Sunniside, NE16 |
|---|---|
| Type | Detached Bungalow |
| Must be Seen | NE16 5DQ |
| Bedrooms | 3 |
| Price | £595,000 |
| Address | Blind Lane, Chester Le Street, DH3 |
|---|---|
| Type | Detached Bungalow |
| Must be Seen | DH3 4AF |
| Bedrooms | 3 |
| Price | £585,000 |
| Address | Marley Hill, Newcastle Upon Tyne, NE16 |
|---|---|
| Type | House |
| Must be Seen | NE16 5EH |
| Bedrooms | 4 |
| Price | £575,000 |
| Address | Whaggs Lane, Whickham, NE16 |
|---|---|
| Type | Bungalow |
| Must be Seen | NE16 4PQ |
| Bedrooms | 4 |
| Price | £575,000 |
| Address | Foxhills Covert, Whickham, NE16 |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | NE16 5TN |
| Bedrooms | 4 |
| Price | £550,000 |
| Address | Hollywell Lane, Sunniside, NE16 |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | NE16 5NJ |
| Bedrooms | 4 |
| Price | £500,000 |
| Address | Lowreys Lane, Low Fell, Gateshead, NE9 |
|---|---|
| Type | Link Detached House |
| Must be Seen | NE9 5JB |
| Bedrooms | 4 |
| Price | £500,000 |
| Address | Western Way, Blaydon-On-Tyne, NE21 |
|---|---|
| Type | Semi-Detached House |
| Must be Seen | NE21 5NS |
| Bedrooms | 5 |
| Price | £500,000 |
| Address | Urpeth Villas, Beamish, DH9 |
|---|---|
| Type | Detached House |
| Must be Seen | DH9 6RP |
| Bedrooms | 4 |
| Price | £495,000 |
Report a Maintenance Issue



